Квартальный календарь ШОРТ
Шпигель | 420х300мм | ЦВЕТ СЕТКИ | |
Подложка | 420х300мм | ||
Численник | 300х250мм | ||
Рекламное поле | 420х300мм | ||
Материал | мелованный картон (280 г/м2) | ||
Цветность | Цветная печать с одной стороны |
ФОРМАТ ИЗДЕЛИЯ |
ТИРАЖ | ||||||||||||
100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 250 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 600 шт. | 700 шт. | 800 шт. | 900 шт. | 1000 шт. | 1500 шт. | |
420х300 | 27900 | 31425 | 33300 | 36500 | 39200 | 45100 | 52250 | 56900 | 63700 | 69300 | 74850 | 85000 | 132500 |
цвет пружины | ЧЁРНЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЁНЫЙ КРАСНЫЙ | ||||||||||||
цвет люверсы | ЧЁРНЫЙ СИНИЙ БРОНЗА ЗЕЛЁНЫЙ КРАСНЫЙ СЕРЕБРО |
Квартальный календарь ТРИО - СТАНДАРТ
Шпигель | 370х210мм | ЦВЕТ СЕТКИ | |
Подложка | 370х210мм (3 шт.) | ||
Численник | 292х150мм (3 шт.) | ||
Рекламное поле | 370х60мм | ||
Материал | мелованный картон (280 г/м2) | ||
Цветность | Цветная печать с одной стороны |
ФОРМАТ ИЗДЕЛИЯ |
ТИРАЖ | ||||||||||||
100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 250 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 600 шт. | 700 шт. | 800 шт. | 900 шт. | 1000 шт. | 1500 шт. | |
370х210 | 39700 | 43500 | 48300 | 52250 | 57900 | 65700 | 73750 | 83100 | 91000 | 100900 | 109600 | 120000 | 185750 |
цвет пружины | ЧЁРНЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЁНЫЙ КРАСНЫЙ | ||||||||||||
цвет люверсы | ЧЁРНЫЙ СИНИЙ БРОНЗА ЗЕЛЁНЫЙ КРАСНЫЙ СЕРЕБРО |
Квартальный календарь ТРИО - ЭКОНОМ
Шпигель | 292х210мм | ЦВЕТ СЕТКИ | |
Подложка | 292х190мм (3 шт.) | ||
Численник | 292х150мм (3 шт.) | ||
Рекламное поле | 292х40мм | ||
Материал | мелованный картон (280 г/м2) | ||
Цветность | Цветная печать с одной стороны |
ФОРМАТ ИЗДЕЛИЯ |
ТИРАЖ | ||||||||||||
100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 250 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 600 шт. | 700 шт. | 800 шт. | 900 шт. | 1000 шт. | 1500 шт. | |
292х210 | 19500 | 25500 | 30500 | 34250 | 39000 | 47700 | 57000 | 66300 | 73500 | 82500 | 88800 | 97000 | 151000 |
цвет пружины | ЧЁРНЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЁНЫЙ КРАСНЫЙ | ||||||||||||
цвет люверсы | ЧЁРНЫЙ СИНИЙ БРОНЗА ЗЕЛЁНЫЙ КРАСНЫЙ СЕРЕБРО |
Квартальный календарь ТРИО - ЭКО
Шпигель | 292х210мм | ЦВЕТ СЕТКИ | |
Подложка |
первая и втораяя 292х160 мм, без печати, третья 292*190 мм, печать 4+0 |
||
Численник | 292х150мм (3 шт.) | ||
Рекламное поле | на третьей подложке 292х40мм | ||
Материал | мелованный картон (280 г/м2) | ||
Цветность | Цветная печать с одной стороны |
ФОРМАТ ИЗДЕЛИЯ |
ТИРАЖ | ||||||||||||
100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 250 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 600 шт. | 700 шт. | 800 шт. | 900 шт. | 1000 шт. | 1500 шт. | |
292х210 | 18700 | 24000 | 29500 | 32750 | 36400 | 43700 | 52000 | 60300 | 68600 | 74500 | 82500 | 94000 | 142000 |
цвет пружины | ЧЁРНЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЁНЫЙ КРАСНЫЙ | ||||||||||||
цвет люверсы | ЧЁРНЫЙ СИНИЙ БРОНЗА ЗЕЛЁНЫЙ КРАСНЫЙ СЕРЕБРО |
Срок исполнения заказа от 8 рабочих дней.