Ламинация матовая или глянцевая - на выбор.
Цветная печать, веревочные ручки с люверсами, усиленное дно.
Шаблон для пакета - скачать
размер/кол-во | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | |||
цена за 1 шт. | цена за тираж | цена за 1 шт. | цена за тираж | цена за 1 шт. | цена за тираж | |
250х200х80мм | 196,35 | 19635 | 121,38 | 24276 | 68 | 34000 |
350х250х90мм | 199,50 | 19950 | 127,90 | 25580 | 75,14 | 37570 |
400х300х120мм | 205,30 | 20530 | 139,25 | 27850 | 92,38 | 46190 |
срок производства от 5 дней |
Другие тиражи не печатаем!
Пакет белого цвета, метод нанесения печати - шелкография.
Цены указаны за размер печати А4 (200х280 мм).
Сроки производства уточняйте у личного менеджера.
Цена пакета (цвет белый, вырубка, усиленная ручка) | |||
Размер: | 200х300 мм | 400х500 мм | 500х600 мм |
Цена: | 9,5 руб./шт. | 10,5 руб./шт. | 15 руб./шт. |
Цена на шелкографию (размер А4 200х280 мм) | |||||
Цветность | от 50 шт. | от 100 шт. | от 250 шт. | от 500 шт. | от 1000 шт. |
1 цвет | 55 | 35 | 30 | 20 | 14 |
2 цвета | 63 | 39 | 35 | 26 | 18 |
3 цвета | 69 | 60 | 48 | 32 | 24 |
4 цвета | 76 | 63 | 56 | 36 | 28 |
срок производства от 8 дней |
Сложное совмещение цветов +20%
Если площадь печати формата более А4 +20%
Площадь печати формата А3 +30%
В нижеприведённых таблицах указаны цены на изготовление пакетов с наиболее часто используемыми размерами, если размера Вашего пакета нет в таблице - заказ рассчитывается индивидуально.
ТИРАЖ (ШТ) | 5000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 | |||||||||||||||||
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ РИСУНКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
ФОРМАТ ПАКЕТА | РАЗМЕР (см) |
ТОЛЩИНА |
ЦЕНА ЗА ШТ. (руб.) | ||||||||||||||||||
ПАКЕТ МАЙКА | 22(5)х40 | 20 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | |||||||||||
28(7.5)х50 | 25 | 1.11 | 1.19 | 1.27 | 1.36 | 0.96 | 1.03 | 1.10 | 1.18 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | ||||||||
30 | 1.33 | 1.42 | 1.52 | 1.63 | 1.16 | 1.24 | 1.33 | 1.42 | 1.05 | 1.13 | 1.20 | 1.29 | |||||||||
35 | 1.55 | 1.66 | 1.78 | 1.90 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.23 | 1.31 | 1.41 | 1.50 | |||||||||
20 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 10.90 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.86 | |||||||||||||
30(7.5)х60 | 30 | 2.22 | 2.44 | 2.68 | 2.95 | 1.12 | 1.21 | 1.30 | 1.47 | 0.99 | 1.07 | 1.15 | 1.31 | 0.93 | 1.01 | 1.08 | 1.23 | ||||
35 | 2.59 | 2.84 | 3.13 | 3.44 | 1.27 | 1.37 | 1.47 | 1.68 | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.49 | 1.06 | 1.14 | 1.23 | 1.40 | |||||
32(8.5)х55 | 25 | 1.52 | 1.64 | 1.76 | 2.01 | 1.35 | 1.46 | 1.57 | 1.78 | 1.27 | 1.37 | 1.47 | 1.67 | ||||||||
30 | 1.82 | 1.97 | 2.12 | 2.41 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | 2.14 | 1.52 | 1.64 | 1.76 | 2.01 | |||||||||
35 | 2.13 | 2.30 | 2.47 | 2.81 | 1.89 | 2.04 | 2.20 | 2.50 | 1.77 | 1.92 | 2.06 | 2.34 | |||||||||
36(8.5)х55 | 30 | 3.07 | 3.32 | 3.56 | 4.05 | 1.97 | 2.13 | 2.29 | 2.61 | 1.75 | 1.89 | 2.04 | 2.32 | 1.64 | 1.78 | 1.91 | 2.17 | ||||
35 | 3.58 | 3.87 | 4.16 | 4.73 | 2.30 | 2.49 | 2.67 | 3.04 | 2.05 | 2.21 | 2.37 | 2.70 | 1.92 | 2.07 | 2.23 | 2.53 | |||||
40 | 4.09 | 4.42 | 4.75 | 5.40 | 2.63 | 2.84 | 3.05 | 3.47 | 2.34 | 2.53 | 2.71 | 3.09 | 2.19 | 2.37 | 2.54 | 2.90 | |||||
36(8.5)х60 | 30 | 3.35 | 3.62 | 3.89 | 4.42 | 2.15 | 2.33 | 2.50 | 2.84 | 1.91 | 2.07 | 2.22 | 2.53 | 1.79 | 1.94 | 2.08 | 2.37 | ||||
35 | 3.91 | 4.22 | 4.53 | 5.16 | 2.51 | 2.71 | 2.91 | 3.32 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.95 | 2.09 | 2.26 | 2.43 | 2.76 | |||||
40 | 4.47 | 4.82 | 5.18 | 5.90 | 2.87 | 3.10 | 3.33 | 3.79 | 2.55 | 2.76 | 2.96 | 3.37 | 2.39 | 2.58 | 2.78 | 3.16 | |||||
40(10)х60 | 30 | 3.79 | 4.10 | 4.40 | 5.01 | 2.44 | 2.63 | 2.83 | 3.22 | 2.17 | 2.34 | 2.51 | 2.86 | 2.03 | 2.19 | 2.36 | 2.68 | ||||
40 | 5.06 | 5.46 | 5.87 | 6.67 | 3.25 | 3.51 | 3.77 | 4.29 | 2.89 | 3.12 | 3.35 | 3.81 | 2.71 | 2.93 | 3.14 | 3.58 | |||||
50 | 6.32 | 6.83 | 7.33 | 8.34 | 4.06 | 4.39 | 4.71 | 5.36 | 3.61 | 3.90 | 4.19 | 4.77 | 3.39 | 3.66 | 3.93 | 4.64 | |||||
45(10)х70 | 35 | 5.59 | 6.04 | 6.49 | 7.38 | 3.59 | 3.88 | 4.17 | 4.74 | 3.20 | 3.45 | 3.71 | 4.22 | 3.00 | 3.24 | 3.47 | 3.95 | ||||
40 | 6.39 | 6.90 | 7.41 | 8.44 | 4.11 | 4.44 | 4.77 | 5.42 | 3.65 | 3.94 | 4.24 | 4.82 | 3.42 | 3.70 | 3.97 | 4.52 | |||||
50 | 7.99 | 8.63 | 9.27 | 10.54 | 5.14 | 5.55 | 5.96 | 6.78 | 4.56 | 4.93 | 5.29 | 6.03 | 4.28 | 4.62 | 4.96 | 5.65 | |||||
ПАКЕТ н/д с ручкой БАНАН |
20х30 | 25 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | |||||||||||
24х35 | 25 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | ||||||||||||
30х40 | 30 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.07 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.95 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.89 | ||||||||
40 | 1.08 | 1.17 | 1.26 | 1.43 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.27 | 0.90 | 0.98 | 1.05 | 1.19 | |||||||||
50 | 1.35 | 1.46 | 1.57 | 1.79 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.59 | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.49 | |||||||||
40х50 | 30 | 1.35 | 1.46 | 1.57 | 1.79 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.59 | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.49 | ||||||||
40 | 1.81 | 1.95 | 2.09 | 2.38 | 1.61 | 1.73 | 1.86 | 2.12 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.99 | |||||||||
50 | 2.26 | 2.44 | 2.62 | 2.98 | 2.01 | 2.17 | 2.33 | 2.56 | 1.88 | 2.03 | 2.18 | 2.48 | |||||||||
ПАКЕТ в/д с вурубной ручкой |
30х40 | 100 | 4.98 | 5.28 | 5.57 | 5.87 | 4.28 | 4.62 | 4.96 | 5.65 | 4.03 | 4.35 | 4.68 | 5.32 | 3.48 | 3.76 | 4.04 | 4.60 | |||
35х40 | 5.63 | 6.08 | 6.53 | 7.44 | 4.84 | 5.23 | 5.62 | 6.39 | 4.71 | 5.09 | 5.47 | 6.22 | 4.22 | 4.56 | 4.89 | 5.57 | |||||
40х50 | 7.60 | 8.21 | 8.82 | 10.04 | 6.54 | 7.06 | 7.58 | 8.63 | 6.36 | 6.87 | 7.38 | 8.40 | 5.69 | 6.15 | 6.61 | 7.52 | |||||
50х60 | 10.89 | 11.76 | 12.63 | 14.37 | 9.36 | 10.11 | 10.86 | 12.36 | 9.11 | 9.84 | 10.56 | 12.02 | 8.15 | 8.81 | 9.46 | 10.76 | |||||
70х60 | 14.83 | 16.01 | 17.20 | 19.57 | 12.75 | 13.77 | 14.79 | 16.83 | 12.40 | 13.40 | 14.39 | 16.37 | 11.11 | 11.99 | 12.88 | 14.66 |
1. Для пакетов размерами 40х50, 50х60 и 60х70 предусмотрено наличие усиленной ручки.
2. Складка (двойное дно, боковая) увеличивает размер пакета на длину складки (учитывается при расчёте).
3. Изготовление пакета из цветного полиэтилена увеличивает стоимость пакета на 10%.
4. В таблице указаны цены при размещении рисунка не более чем на 35% площади пакета. В случае увеличения площади рисунка до 65% стоимость увеличивается на 10%, а свыше 65% - на 25%.
5. Минимальное количество на заказные пакеты - 5000шт. При заказе более 100.000 штук стоимость пакетов - договорная.
6. Срок изготовление пакетов 2-3 недели.
Тиражи 100 000 и более просчитываются индивидуально.
НАЙДЁТЕ ЦЕНУ НИЖЕ - СДЕЛАЕМ ДЕШЕВЛЕ!!!